Comparatif des meilleurs aspirateurs à main ou aspirateurs de table :
Marque | Dyson | Philips | Shark | Dirt Devil | Bosch | Black&Decker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | V7 Trigger | FC6148 Energy Care | WandVac WV200EU | Scorpion | Move 14.4V | DustBuster BHHV520BFP | Dustbuster SmartTech DVJ325BF |
Points forts | + Spécial animaux + Efficacité | + Léger et puissant + Ecologique | + Puissance + Design | - Filaire + Autonomie illimitée | + Petit prix + Léger | + Puissance + Autonomie + Turbobrosse | + Ergonomie + Recharge rapide |
Puissance d'aspiration | 21W / 100W | 22 W | 55 W | 35 AW | 35 W | ||
Débit d'air | 14.5 L/s | 15.8 L/s | 15.8 L/s | ||||
Autonomie | 8 min à 100 W 30 min à 21 W | 9 min | 9 min | Illimitée | 12 minutes | 21 min | 10- 16 min |
Batterie | Lithium-Ion 21.6 V | Lithium-Ion 10.8 V | Li-ion 10.8 V | N/A | NiMh 14.4 V | Lithium-Ion 18 V | Lithium-Ion 10.8 V |
Temps de charge | 3h30 | 8h | 2h30 | N/A | 12h | 5h | 6h |
Capacité du collecteur | 0.54 L | 0.5 L | 0.25 L | 0.45 L | 0.3 L | 0.7 L | 0.61 L |
Poids | 1.44 kg | 0.8 kg | 0.9 kg | 1.7 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.4 kg |
Accessoires | Brosse motorisée Accessoire 2 en 1 Suceur long | Brosse Prolongateur fin | Suceur long intégré Suceur plat Suceur 2en1 | Suceur long intégré Suceur brosse Flexible | Suceur long | Suceur long intégré Turbobrosse | Prolongateur Brosse souple |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
Note | |||||||
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Septembre 2022