Retrouvez les meilleurs aspirateurs robots dans notre comparatif :
Marque | iRobot | Rowenta | Neato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Roomba 895 | Roomba 960 | Roomba i7156 | X-Plorer RR7687WH | BotVac D7 Connected | BotVac D6 Connected | BotVac Connected |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | Performances Entretien facile Ecran tactile Liaison Wifi | Performances Entretien facile Déplacement intelligent Liaison Wifi | Performances Entretien facile Déplacement intelligent Liaison Wifi | Performances Déplacement intelligent Lingette humide | Navigation intelligente Aspiration puissante Connexion WiFi | Navigation intelligente Aspiration puissante Connexion WiFi | Navigation intelligente Aspiration puissante Connexion WiFi |
Autonomie | 120 min / 80 m² | 75 min / 80 m² | 75 min / 185 m² | 120 min / 61200 m² | 90 min / 465 m² | 120 min / 420 m² | 90 min / 450 m² |
Batterie | NiMh. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 1h30 | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 2h30 | Li-ion. Charge : 3h |
Capacité du collecteur | 0.6 L | 0.6 L | 0.4 L | 0.4 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L |
Système de déplacement | Préprogrammé iAdapt 1.0 | Mapping 1 caméra iAdapt 2.0 | Mapping 1 caméra iAdapt 3.0 | Méthodique (Mapping) | Méthodique (Laser Smart) | Méthodique (Laser Smart) | Méthodique (Laser Smart) |
Détection de la saleté![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Retour automatique à la base ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reprise du travail là ou il s'est arrêté ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur de seuil max![]() | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
Système anti-emmêlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicateur de bac plein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vidage du bac automatique | ![]() | ![]() | (en option) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mur virtuel![]() | 1 (type Dual Mode) | 2 (type Dual Mode) | 1 (type Dual Mode) | Application | Bande magnétique + Application | Application | Non, mais bande magnétique |
Télécommande | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtre HEPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diamètre | 35.3 cm | 35 cm | 35.3 cm | 35 cm | 33.6 cm | 33.6 cm | 33.5 cm |
Hauteur | 9.2 cm | 9.1 cm | 9.2 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Poids | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.4 kg | 3.5 kg | 3.4 kg | 4.1 kg |
Niveau sonore | 59 dB | 60 dB | < 70 dB | 65 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans |
Garantie batterie | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 6 mois | 6 mois | 6 mois |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Mise à jour : Septembre 2021
Pour plus d’informations, consultez notre guide d’achat aspirateur robot.