Retrouvez les meilleurs aspirateurs robots dans notre comparatif :
Marque | iRobot | Rowenta | Laresar | Roborock | Neato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Roomba e6192 | Roomba i7156 | X-Plorer RR7687WH | L6 Pro | S8 | BotVac D7 Connected | BotVac D6 Connected |
Points forts | Performances Entretien facile Déplacement intelligent Liaison Wifi | Performances Entretien facile Déplacement intelligent Liaison Wifi | Performances Déplacement intelligent Lingette humide | Performances Vidage automatique Déplacement intelligent Liaison Wifi Lingette humide | Performances Robot laveur Déplacement intelligent Liaison Wifi | Navigation intelligente Aspiration puissante Connexion WiFi | Navigation intelligente Aspiration puissante Connexion WiFi |
Autonomie | 90 min / 200 m² | 75 min / 185 m² | 120 min / 61200 m² | 200 min / 200 m² | 180 min / 300 m² | 90 min / 465 m² | 120 min / 420 m² |
Batterie | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 1h30 | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 6h | Li-ion. Charge : 3h | Li-ion. Charge : 2h30 |
Capacité du collecteur | 0.45 L | 0.4 L | 0.4 L | 0.3 L / 3 L | 0.4 L | 0.7 L | 0.7 L |
Système de déplacement | Mapping 1 caméra iAdapt 3.0 | Mapping 1 caméra iAdapt 3.0 | Méthodique (Mapping) | Méthodique (LIDAR) | Méthodique (LIDAR) | Méthodique (Laser Smart) | Méthodique (Laser Smart) |
Détection de la saletéSystème de détection des endroits particulièrement sales, pour que le robot y passe plus de temps | Dirt Detect 2 | Dirt Detect 2 | Dirt Detect 2 | ||||
Retour automatique à la base Le robot revient automatiquement à la base pour se recharger lorsque sa batterie est presque vide. | |||||||
Reprise du travail là ou il s'est arrêté Après avoir interrompu son travail pour se recharger, le robot est capable de reprendre le nettoyage à l'endroit où il s'était arrêté | |||||||
Hauteur de seuil maxLa hauteur de seuil que le robot peut franchir : tapis épais, barre de seuil... | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2.5 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
Système anti-emmêlage | |||||||
Indicateur de bac plein | |||||||
Vidage du bac automatique | (en option) | (en option) | |||||
Programmable | 7 fois par semaine | 7 fois par semaine | 7 fois par semaine | 7 fois par semaine | |||
Mur virtuelLes murs virtuels permettent de créer des barrières invisibles que le robot ne franchira pas. Les murs les plus intelligents (type Lighthouse) attendent que l'aspirateur robot ait nettoyé la zone en cours avant de le laisser passer à la zone suivante, ce qui optimise le nettoyage et permet d'aspirer une plus grande surface. | 2 (type Dual Mode) | 1 (type Dual Mode) | Application | Application | Application | Bande magnétique + Application | Application |
Télécommande | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) | (Application Smartphone) |
Filtre HEPA | |||||||
Diamètre | 34 cm | 35.3 cm | 35 cm | 34.5 cm | 35.3 cm | 33.6 cm | 33.6 cm |
Hauteur | 9.2 cm | 9.2 cm | 10 cm | 7.8 cm | 9.6 cm | 10 cm | 10 cm |
Poids | 3.28 kg | 3.8 kg | 4.4 kg | 3.5 kg | 4.7 kg | 3.5 kg | 3.4 kg |
Niveau sonore | < 70 dB | < 70 dB | 65 dB | 67 dB | 67 dB | 69 dB | 69 dB |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans |
Garantie batterie | 6 mois | 1 an | 2 ans | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois |
Note | |||||||
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | S8 | En savoir plus | En savoir plus | |
Mise à jour : Aout 2023
Pour plus d’informations, consultez notre guide d’achat aspirateur robot.