Comparatif des meilleurs aspirateurs traineaux sans sacs :
Marque | Rowenta | Bosch | Electrolux | Philips | Miele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Silence Force Cyclonic 4A+ RO7691EA Animal Care Pro | X-Trem Power Cyclonic RO7244EA “Car Pro” | BGS7RCL Relaxxx Ultimate | UltraFlex EUF8ANIMAL | PowerPro Expert FC9745 | PowerPro Ultimate FC9928 | CX1 Cat&Dog PowerLine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | Basse consommation Quadruple A Silencieux Nombreux accessoires Spécial animaux | Basse consommation Quadruple A Spécial voiture | Basse consommation Silencieux Haute filtration | Très basse consommation Haute filtration Nombreux accessoires | Très basse consommation Haute filtration Entretien facile | Très basse consommation Haute filtration Nombreux accessoires | Nombreux accessoires Haute filtration |
Puissance électrique | 550 W | 550 W | 700 W | 500 W | 750 W | 650 W | 890 W |
Efficacité ![]() | Classe A+ | Classe A+ | Classe A | Classe A+ | Classe A+ | Classe A+ | Classe C |
Performance sols durs ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A |
Performance tapis ![]() | Classe A | Classe A | Classe B | Classe B | Classe C | Classe C | Classe B |
Niveau sonore | 67 dB | 72 dB | 68 dB | 74 dB | 76 dB | 75 dB | 76 dB |
Longueur câble | 8.4 m | 6.2 m | 8 m | 9 m | 7 m | 8 m | 6.5 m |
Rayon d'action | 11 m | 8.8 m | 11 m | 12 m | 10 m | 11 m | 10 m |
Capacité | 2.5 L | 2.5 L | 3 L | 1.6 L | 2 L | 2.2 L | 2 L |
Variateur de puissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids | 6.3 kg | 7.9 kg | 6.7 kg | 5.3 kg | 5.5 kg | 6.2 kg | 6.5 kg |
Filtre HEPA![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau de filtration ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A |
Accessoires | Brosse Power Glide Brosse parquet Turbobrosse Mini turbobrosse Suceur long Suceur plat Coude articulé Brossette intégrée | Brosse Power Air Mini turbobrosse Bras articulé multi-fonctions Suceur long Brossette intégrée | Brosse SilentClean Premium Brosse sols parquet Suceur long Suceur plat | Brosse FlowMotion Brosse Parketto Pro Mini turbobrosse Accessoire 3 en 1 | Brosse TriActive+ Brosse sols durs Brosse pour tapis Turbobrosse Suceur long Suceur plat Brossette intégrée | Brosse TriActiveMax Brosse TriActiveZ Brosse CarpetClean Brosse parquet Suceur 2 en 1 Suceur plat | Turbobrosse Brosse double position Brosse parquet Suceur coussin Suceur plat Brosse meuble |
Garantie constructeur | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Décembre 2019