Comparatif des meilleurs aspirateurs balais :
Marque | Rowenta | Philips | Karcher | Bosch | Dyson | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | XForce Flex 11.60 | X-Force Flex 14.60 | Air Force Flex 560 RH9474WO | SpeedPro Max XC7042 | V6 Cordless OurFamily | Unlimited 8 | V11 Absolute |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | + Puissance d'aspiration + Aspirateur 2 en 1 + Batteries Li-ion + Charge rapide | + Puissance d'aspiration + Aspirateur 2 en 1 + Autonomie + Batteries Li-ion + Charge rapide | + Puissance d'aspiration + Aspirateur 2 en 1 + Batteries Li-ion + Charge rapide | + Autonomie + Puissance + Aspirateur 2 en 1 | + Aspirateur 2 en 1 + Batteries Li-ion + Entretien facile | + Aspirateur 2 en 1 + Autonomie + Charge rapide | + Puissance + Entretien facile + Accessoires |
Puissance | 25.2 V | 32.4V | 21.9 V | 25.2 V | 25.2 V | 18 V | 29.4 V |
Autonomie | 45 min | 70 min | 35 min | 65 min | 50 min | 65 minutes | 10-60 min |
Batterie | Li-ion 25.2 V | Li-ion 32.4 V | Li-ion 21.9 V | Li-ion 25.2 V | Li-ion 25.2 V | Li-ion 18 V | Li-ion 29.4 V |
Temps de charge | 3h | 3h | 3h | 5h | 4h30 | 1h | 4h30 |
Capacité du collecteur | 0.9 L | 0.9 L | 0.65 L | 0.6 L | 0.8 L | 0.4 L | 0.76 L |
Poids | 2.99 kg | 3.2 kg | 3.9 kg | 2.65 kg | 2.8 kg | 3.1 kg | 3.05 kg |
Accessoires | Brosse motorisée Mini turbobrosse Suceur plat Suceur long | Brosse motorisée Mini turbobrosse Suceur plat Suceur long | Brosse motorisée Mini turbobrosse Suceur plat Suceur long Coude d'aspiration | Brosse motorisée Suceur intégré | Turbo-brosse Suceur long Suceur rond | Brosse AllFloor HighPower Brosse plate Suceur flexible XL Brosse 2 en 1 Chargeur rapide Support mural | Brosse High Torque Brosse douce Mini turbo-brosse Suceur doux Suceur rigide Accessoire combiné Suceur long Station murale |
Variateur de puissance | ![]() 3 crans | ![]() 5 crans | ![]() 2 crans | ![]() 3 crans | ![]() | ![]() | ![]() 3 crans |
Position parking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aspirateur à main intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Novembre 2022