Comparatif des meilleurs aspirateurs traineaux avec sacs :
Marque | Rowenta | Electrolux | Philips | Numatic | Miele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Silence Force 4A+ Animal Care Pro RO6491EA | Silence Force Compact 4A+ Home&Car Pro RO6371EA | Pure D9 | UltraSilencer EUS8ALRGY | Performer Silent FC8786 | Henry HVR200-11 | Complete C3 Silence Ecoline |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | Très basse consommation Quadruple A Silencieux Accessoires | Très basse consommation Quadruple A Silencieux Compact | Quadruple A Performant Silencieux Haute filtration | Très Silencieux Haute filtration | Performances Haute filtration Silencieux | Basse consommation Grand rayon d'action Grande capacité | Basse consommation Silencieux Performances sol dur |
Puissance électrique | 550 W | 550 W | 400 W | 650 W | 650 W | 620 W | 550 W |
Efficacité ![]() | Classe A+ | Classe A+ | Classe A++ | Classe A | Classe A+ | Classe A | Classe A+ |
Performance sols durs ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe C | Classe A |
Performance tapis ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe B | Classe B | Classe C | Classe C |
Niveau sonore | 66 dB | 67 dB | 69 dB | 58 dB | 66 dB | 72 dB | 64 dB |
Longueur câble | 8.4 m | 8.4 m | 9 m | 9 m | 9 m | 10 m | 8.5 m |
Rayon d'action | 11 m | 11 m | 12 m | 12 m | 12 m | 13.4 m | 12 m |
Capacité | 4.5 L | 3.5 L | 5 L | 5 L | 4 L | 9 L | 4.5 L |
Dimensions | 30 x 27 x 53 cm | 30 x 26 x 48 cm | 30.5×51×24 cm | 30.8×40.2×26.6 cm | 47x32x28 cm | 34x34x37 cm | 59 x 32 x 38 cm |
Variateur de puissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids | 5.7 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 5.9 kg | 5.4 kg | 8.5 kg | 7.4 kg |
Filtre HEPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau de filtration ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe C | Classe A |
Accessoires | Brosse Power Glide Turbobrosse Mini turbobrosse Brosse parquet Brossette multi-usages Suceur plat Suceur long | Brosse P3WER GLIDE Brosse Parquet Mini turbobrosse Suceur flexible XXL Suceur plat Brossette intégrée | Brosse FlowMotion Brosse parquet Accessoire 3 en 1 | Brosse Flow Motion Brosse parquet Mini turbobrosse Accessoire AeroPro Silent 3 en 1 | Brosse TriActive Pro Brosse sols dur Brosse intégrée Suceur long Suceur plat Suceur doux Suceur large | Brosse 2 positions Suceur long Suceur plat + brosse Brosse ronde | Brosse EcoTeQ Plus Suceur long Embout à coussins Brosse à meubles |
Garantie constructeur | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 5 ans | 2 ans |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Mars 2020