Comparatif des meilleurs aspirateurs traineaux avec sacs :
Marque | Rowenta | Electrolux | Philips | Numatic | Bosch | Miele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Silence Force 4A+ Parquet RO7747EA | Silence Force Allergy+ Blue RO7769EA | Pure D9 | Performer Active FC8580 | Henry HVR200-A2 | ProAnimal BGL8PET2 | Complete C3 Cat&Dog PowerLine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | Très basse consommation Quadruple A Silencieux Accessoires | Très basse consommation Quadruple A Silencieux Accessoires | Quadruple A Performant Silencieux Haute filtration | Performances Haute filtration | Basse consommation Grand rayon d'action Grande capacité | Performances Accessoires Haute filtration | Performances Turbobrosse Haute filtration |
Puissance électrique | 450 W | 450 W | 550 W | 900 W | 620 W | 650 W | 550 W |
Efficacité ![]() | Classe A+ | Classe A+ | Classe A++ | Classe A | |||
Performance sols durs ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe C | |||
Performance tapis ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe C | |||
Niveau sonore | 64 dB | 64 dB | 69 dB | 77 dB | 75 dB | 72 dB | 76 dB |
Longueur câble | 8.4 m | 8.4 m | 9 m | 9 m | 10 m | 12 m | 8.5 m |
Rayon d'action | 11 m | 11 m | 12 m | 12 m | 13.5 m | 15 m | 12 m |
Capacité | 4.5 L | 4.5 L | 5 L | 4 L | 9 L | 5 L | 4.5 L |
Dimensions | 28×27×50 cm | 30×27×53 cm | 30.5×51×24 cm | 45×30×24 cm | 34x34x37 cm | 27.5x32x48 cm | 59 x 32 x 38 cm |
Variateur de puissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids | 7.85 kg | 8.9 kg | 7.6 kg | 5.2 kg | 6.6 kg | 5.5 kg | 5.4 kg |
Filtre HEPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau de filtration ![]() | Classe A | Classe A | Classe A | Classe C | Classe A | ||
Accessoires | Brosse Power Air Brosse parquet Brossette multi-usages Suceur plat Suceur long | Brosse Power Air Mini turbobrosse Brosse parquet Brossette multi-usages Suceur plat Suceur long | Brosse FlowMotion Accessoire 3 en 1 | Brosse TriActive+ Mini turbobrosse Brosse intégrée Suceur long Suceur plat | Brosse 2 positions Suceur long Suceur plat + brosse Brosse ronde | Brosse double position Turbobrosse Mini turbobrosse Suceur long | Brosse double position Turbobrosse Suceur long Embout à coussins Brosse à meubles |
Garantie constructeur | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 5 ans | 2 ans | 2 ans |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Décembre 2022