Comparatif des meilleurs aspirateurs traineaux avec sacs :
Marque | Rowenta | Electrolux | Electrolux | Philips | Numatic | Bosch | Miele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Silence Force 4A+ Parquet RO7747EA | Pure D8 | Clean 600 | Performer Active FC8580 | Henry HVR200-A2 | ProSilence BGL6XSIL3 | Complete C3 PowerLine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Points forts | Très basse consommation Quadruple A Silencieux Accessoires | Performant Silencieux Haute filtration | Performant Haute filtration | Performances Haute filtration | Basse consommation Grand rayon d'action Grande capacité | Performances Brosse parquet Haute filtration | Performances Haute filtration |
Puissance électrique | 450 W | 600 W | 650 W | 900 W | 620 W | 600 W | 890 W |
Efficacité ![]() | Classe A+ | Classe A | Classe A | ||||
Performance sols durs ![]() | Classe A | Classe A | Classe C | ||||
Performance tapis ![]() | Classe A | Classe A | Classe C | ||||
Niveau sonore | 64 dB | 57 dB | 73 dB | 77 dB | 75 dB | 69 dB | 77 dB |
Longueur câble | 8.4 m | 9 m | 9 m | 9 m | 10 m | 9.3 m | 8.5 m |
Rayon d'action | 11 m | 12 m | 12 m | 12 m | 13.5 m | 12 m | 12 m |
Capacité | 4.5 L | 3.5 L | 3.5 L | 4 L | 9 L | 4 L | 4.5 L |
Dimensions | 28×27×50 cm | 23.8×30×44 cm | 24×43.6×30.6 cm | 45×30×24 cm | 34x34x37 cm | 26.5x30x45 cm | 59 x 32 x 38 cm |
Variateur de puissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids | 7.85 kg | 5 kg | 5 kg | 5.2 kg | 6.6 kg | 4.3 kg | 7.3 kg |
Filtre HEPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau de filtration ![]() | Classe A | Classe A | Classe C | ||||
Accessoires | Brosse Power Air Brosse parquet Brossette multi-usages Suceur plat Suceur long | Brosse OneGo Power Clean Brosse parquet Parketto Pro Accessoire 3 en 1 | Brosse Dust Magnet Silent Brosse parquet Parketto Pro Suceur extra long Accessoire 3 en 1 | Brosse TriActive+ Mini turbobrosse Brosse intégrée Suceur long Suceur plat | Brosse 2 positions Suceur long Suceur plat + brosse Brosse ronde | Brosse double position Brosse parquet Suceur plat Suceur long | Brosse double position Suceur long Embout à coussins Brosse à meubles |
Garantie constructeur | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 5 ans | 2 ans | 2 ans |
Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Lien direct |
Mise à jour : Janvier 2025