Comparatif des meilleurs aspirateurs traineaux sans sacs :
| Marque | Rowenta | Dyson | Bosch | Electrolux | Philips | Miele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Silence Force Cyclonic Effitech RO7954EA | Cinetic Big Ball MultiFloor 2 | BGS7RCL Relaxxx Ultimate | BGS7MS64 Relaxx’x Ultimate | Pure C9 | PowerPro Expert FC9745 | Blizzard CX1 Comfort |
| Points forts | Basse consommation Très silencieux Nombreux accessoires Spécial animaux | Performant Sans entretien Haute filtration Maniable | Basse consommation Silencieux Haute filtration | Basse consommation Très Silencieux Haute filtration | Basse consommation Haute filtration | Très basse consommation Haute filtration Entretien facile | Basse consommation Brosse parquet Haute filtration Entretien facile |
| Puissance électrique | 500 W | 700 W | 700 W | 800 W | 500 W | 750 W | 890 W |
| Efficacité | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A+ | Classe A | ||
| Performance sols durs | Classe B | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | ||
| Performance tapis | Classe C | Classe B | Classe B | Classe C | Classe B | ||
| Niveau sonore | 59 dB | 80 dB | 68 dB | 64 dB | 72 dB | 76 dB | 76 dB |
| Longueur câble | 8.4 m | 6.7 m | 8 m | 8 m | 9 m | 7 m | 7.5 m |
| Rayon d'action | 12 m | 9.7 m | 11 m | 11 m | 12 m | 10 m | 11 m |
| Capacité | 2.5 L | 0.8 L | 3 L | 3 L | 1.6 L | 2 L | 2 L |
| Variateur de puissance | |||||||
| Poids | 6.3 kg | 8 kg | 6.7 kg | 6.7 kg | 5.4 kg | 5.5 kg | 6.5 kg |
| Filtre HEPA | |||||||
| Niveau de filtration | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | Classe A | ||
| Accessoires | Brosse double position Brosse parquet Turbobrosse Suceur XXL Brossette intégrée | Brosse pneumatique Suceur plat Suceur combiné | Brosse SilentClean Premium Brosse sols parquet Suceur long Suceur plat | Brosse SilentClean Premium Brosse sols parquet Suceur long Suceur plat | Brosse PowerFlow Accessoire 3 en 1 | Brosse TriActive+ Brosse sols durs Brosse pour tapis Turbobrosse Suceur long Suceur plat Brossette intégrée | Brosse double position Brosse parquet Suceur coussin Suceur plat Brosse meuble intégrée |
| Garantie constructeur | 1 an | 5 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans |
| Note | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
| Lien direct | |||||||
Mise à jour : Mai 2025




